三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
361-363期 | 双 | 1361 | ? | ? |
358-360期 | 双 | 1361 | 1,3,5 | 挂 |
357-359期 | 双 | 1357 | 3,4,5 | 中 |
356-358期 | 单 | 1356 | 3,4,4 | 中 |
355-357期 | 双 | 1355 | 4,4,6 | 中 |
353-355期 | 双 | 1354 | 1,1,6 | 中 |
350-352期 | 双 | 1353 | 1,3,5 | 挂 |
349-351期 | 单 | 1349 | 1,3,5 | 中 |
346-348期 | 双 | 1348 | 2,3,5 | 中 |
345-347期 | 单 | 1345 | 1,5,5 | 中 |
343-345期 | 双 | 1344 | 2,4,6 | 中 |
342-344期 | 双 | 1342 | 3,3,6 | 中 |
340-342期 | 双 | 1341 | 2,2,6 | 中 |
337-339期 | 单 | 1340 | 1,2,5 | 挂 |
336-338期 | 单 | 1336 | 2,2,5 | 中 |
335-337期 | 双 | 1335 | 4,4,6 | 中 |
332-334期 | 双 | 1335 | 2,3,6 | 挂 |
329-331期 | 双 | 1332 | 3,4,6 | 挂 |
327-329期 | 双 | 1328 | 1,2,5 | 中 |
325-327期 | 单 | 1326 | 1,2,4 | 中 |
323-325期 | 双 | 1324 | 2,5,5 | 中 |
320-322期 | 双 | 1322 | 2,3,5 | 中 |
317-319期 | 单 | 1320 | 2,4,4 | 挂 |
316-318期 | 单 | 1316 | 1,4,4 | 中 |
313-315期 | 单 | 1315 | 1,2,6 | 中 |
311-313期 | 单 | 1312 | 2,4,5 | 中 |
310-312期 | 双 | 1310 | 3,5,6 | 中 |
307-309期 | 双 | 1310 | 3,6,6 | 挂 |
305-307期 | 单 | 1306 | 3,5,5 | 中 |
302-304期 | 双 | 1304 | 3,4,5 | 中 |
300-302期 | 双 | 1301 | 2,2,6 | 中 |
298-300期 | 双 | 1299 | 2,5,5 | 中 |
297-299期 | 双 | 1297 | 5,5,6 | 中 |
295-297期 | 双 | 1296 | 1,5,6 | 中 |
294-296期 | 双 | 1294 | 3,4,5 | 中 |
292-294期 | 双 | 1293 | 3,4,5 | 中 |
290-292期 | 双 | 1291 | 1,2,5 | 中 |
288-290期 | 双 | 1289 | 1,4,5 | 中 |
287-289期 | 双 | 1287 | 1,3,4 | 中 |
286-288期 | 双 | 1286 | 4,4,6 | 中 |
285-287期 | 双 | 1285 | 3,3,4 | 中 |
双色球第2019096期开奖,头奖井喷48注,而四川绵阳彩民一举揽获当期6132万元巨奖,若该奖为一人独中,则将刷新四川双色球大奖榜单,大发快三官网登录网址_ 网上斗牛必输原理成为继2012年巴中彩民独中2.6亿元...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019093期开奖。上海时时乐幵奖结果当期双色球红球号码为05、07、08、09、20、22,蓝球号码为02。 头奖27注559万多元 花落15地 当期双色球头奖井喷27注,单注奖金为559万多元。...... ...